<acronym id="sqjhn"><label id="sqjhn"><xmp id="sqjhn"></xmp></label></acronym>
        1. 投股票網 www.shadowcouture.com [今日股市行情 股市在線查詢 股票大盤行情] 股市有風險 投資需謹慎 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
          投股票網
          今日股市行情 股市在線查詢 股票大盤行情
          個股查詢: 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況
          當前位置: 投股票網 > 千股千評 > 英飛特300582
          股票查詢:

          300582
          英飛特

          資金行情 DDX指標 大智慧超贏 同花順DDE 最新提示 股票公告 千股千評 投資要點
          機構評級 大小非解禁 增發配股 十大股東 股權結構 公司高管 個股概況 股票首頁

          英飛特300582千股千評

          代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
          300582 英飛特 2023-07-06 基本面差,走勢平淡 13.64 0.07 0.5158 13.57 13.52 13.75 13.46
          300582 英飛特 2023-07-05 基本面差,走勢平淡 13.57 -0.16 -1.1653 13.73 13.71 13.8 13.55
          300582 英飛特 2023-07-04 基本面差,走勢平淡 13.73 0.23 1.7037 13.5 13.57 13.84 13.45
          300582 英飛特 2023-07-03 基本面差,走勢平淡 13.5 -0.07 -0.5158 13.57 13.58 13.85 13.44
          300582 英飛特 2023-06-30 基本面差,短期需觀望 13.57 0.37 2.8030 13.2 13.23 13.59 13.09
          300582 英飛特 2023-06-29 基本面差,短期需觀望 13.2 0.33 2.5641 12.87 12.85 13.25 12.81
          300582 英飛特 2023-06-28 基本面差,短期需觀望 12.87 -0.23 -1.7557 13.1 13.17 13.17 12.6
          300582 英飛特 2023-06-27 基本面差,短期需觀望 13.1 0.06 0.4601 13.04 13.07 13.38 13.03
          300582 英飛特 2023-06-26 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 13.04 -0.57 -4.1881 13.61 13.33 13.58 13.03
          300582 英飛特 2023-06-21 基本面差,走勢平淡 13.61 -0.39 -2.7857 14 13.91 14.2 13.61
          300582 英飛特 2023-06-20 基本面差,走勢平淡 14 0.3 2.1898 13.7 13.98 14.42 13.8
          300582 英飛特 2023-06-19 基本面差,短期需觀望 13.7 0.31 2.3152 13.39 13.42 13.85 13.37
          300582 英飛特 2023-06-16 基本面差,短期需觀望 13.39 0.12 0.9043 13.27 13.28 13.54 13.14
          300582 英飛特 2023-06-15 基本面差,短期需觀望 13.27 -0.06 -0.4501 13.33 13.33 13.38 13.21
          300582 英飛特 2023-06-14 基本面差,短期需觀望 13.33 -0.4 -2.9133 13.73 13.65 13.67 13.18
          300582 英飛特 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 13.73 0.01 0.0729 13.72 13.67 13.89 13.59
          300582 英飛特 2023-06-12 基本面差,短期需觀望 13.72 0.19 1.4043 13.53 13.58 13.76 13.47
          300582 英飛特 2023-06-09 基本面差,短期需觀望 13.53 0.07 0.5201 13.46 13.51 13.65 13.36
          300582 英飛特 2023-06-08 基本面差,短期需觀望 13.46 -0.34 -2.4638 13.8 13.71 13.76 13.38
          300582 英飛特 2023-06-07 基本面差,短期需觀望 13.8 0.24 1.7699 13.56 13.47 13.89 13.36
          300582 英飛特 2023-06-06 基本面差,短期需觀望 13.56 -0.5 -3.5562 14.06 14.16 14.18 13.5
          300582 英飛特 2023-06-05 基本面差,走勢平淡 14.16 0.26 1.8705 13.9 13.88 14.26 13.84
          300582 英飛特 2023-06-02 基本面差,走勢平淡 13.9 -0.06 -0.4298 13.96 14.1 14.14 13.9
          300582 英飛特 2023-06-01 基本面差,走勢平淡 13.96 -0.08 -0.5698 14.04 14 14.19 13.85
          300582 英飛特 2023-05-31 基本面差,走勢平淡 14.04 -0.28 -1.9553 14.32 14.22 14.22 13.82
          300582 英飛特 2023-05-30 基本面差,走勢平淡 14.32 0.44 3.1700 13.88 13.8 14.33 13.7
          300582 英飛特 2023-05-29 基本面差,短期需觀望 13.88 0.05 0.3615 13.83 13.84 14.06 13.68
          300582 英飛特 2023-05-26 基本面差,短期需觀望 13.83 -0.14 -1.0021 13.97 13.97 14 13.62
          300582 英飛特 2023-05-25 基本面差,走勢平淡 13.97 0.07 0.5036 13.9 13.96 14.29 13.71
          300582 英飛特 2023-05-24 基本面差,走勢平淡 13.9 -0.01 -0.0719 13.91 13.85 14.1 13.8

          英飛特300582千股千評 東方財富網

          英飛特300582機構控盤度
          英飛特300582機構控盤度
          英飛特300582成本價格
          英飛特300582成本價格
          英飛特300582機構參與程度
          英飛特300582機構參與程度
          投股票網股市查詢:資金行情查詢 實時DDX查詢 大智慧超贏 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 股東查詢 增發配股查詢 股權結構查詢
          匯通能源 600605+3.74% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          科士達 002518+3.73% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          雪峰科技 603227+3.73% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          新萊應材 300260+3.72% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          海容冷鏈 603187+3.70% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          海特高新 002023+3.70% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          宜昌交運 002627+3.70% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          佩蒂股份 300673+3.69% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          恒星科技 002132+3.69% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          晶盛機電 300316+3.68% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          聯系我們:nmsy8@hotmail.com 友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢
          本站不推薦任何股票,站內廣告不代表投股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請網民自行判斷真假,謹防網上股票預測詐騙!
          本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
          手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-120
          免费a级片,亚洲成片在线看,在线毛片片免费观看

                <acronym id="sqjhn"><label id="sqjhn"><xmp id="sqjhn"></xmp></label></acronym>