<acronym id="sqjhn"><label id="sqjhn"><xmp id="sqjhn"></xmp></label></acronym>
        1. 投股票網 www.shadowcouture.com [今日股市行情 股市在線查詢 股票大盤行情] 股市有風險 投資需謹慎 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
          投股票網
          今日股市行情 股市在線查詢 股票大盤行情
          個股查詢: 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況
          當前位置: 投股票網 > 千股千評 > ST山水600234
          股票查詢:

          600234
          ST山水

          資金行情 DDX指標 大智慧超贏 同花順DDE 最新提示 股票公告 千股千評 投資要點
          機構評級 大小非解禁 增發配股 十大股東 股權結構 公司高管 個股概況 股票首頁

          ST山水600234千股千評

          代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
          600234 科新發展 2023-07-06 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.38 0.04 0.6309 6.34 6.34 6.41 6.27
          600234 科新發展 2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.34 0.13 2.0934 6.21 6.24 6.48 6.16
          600234 科新發展 2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.21 0.14 2.3064 6.07 6.1 6.22 6.07
          600234 科新發展 2023-07-03 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.07 0.06 0.9983 6.01 6.02 6.11 6.02
          600234 科新發展 2023-06-30 基本面差,走勢平淡 6.01 0.07 1.1785 5.94 5.92 6.09 5.92
          600234 科新發展 2023-06-29 基本面差,走勢平淡 5.94 0.1 1.7123 5.84 5.85 5.99 5.82
          600234 科新發展 2023-06-28 基本面差,短期需觀望 5.84 0 0.0000 5.84 5.85 5.87 5.71
          600234 科新發展 2023-06-27 基本面差,短期需觀望 5.84 0.15 2.6362 5.69 5.72 5.85 5.67
          600234 科新發展 2023-06-26 基本面差,短期需觀望 5.69 0.04 0.7080 5.65 5.64 5.7 5.61
          600234 科新發展 2023-06-21 基本面差,短期需觀望 5.65 -0.08 -1.3962 5.73 5.74 5.79 5.65
          600234 科新發展 2023-06-20 基本面差,短期需觀望 5.73 -0.16 -2.7165 5.89 5.88 5.88 5.71
          600234 科新發展 2023-06-19 基本面差,短期需觀望 5.89 -0.11 -1.8333 6 5.99 5.99 5.81
          600234 科新發展 2023-06-16 基本面差,短期需觀望 6 0 0.0000 6 5.94 6.01 5.88
          600234 科新發展 2023-06-15 基本面差,走勢平淡 6 -0.26 -4.1534 6.26 6.19 6.19 5.79
          600234 科新發展 2023-06-14 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.26 -0.23 -3.5439 6.49 6.48 6.48 6.21
          600234 科新發展 2023-06-13 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.49 -0.23 -3.4226 6.72 6.7 6.71 6.45
          600234 科新發展 2023-06-12 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.72 -0.26 -3.7249 6.98 6.65 6.75 6.33
          600234 科新發展 2023-06-09 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.98 0.17 2.4963 6.81 6.74 7.32 6.55
          600234 科新發展 2023-06-08 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.81 0.62 10.0162 6.19 6.21 6.81 6.15
          600234 科新發展 2023-06-07 基本面差,短期需觀望 6.19 0 0.0000 6.19 6.2 6.28 6.11
          600234 科新發展 2023-06-06 基本面差,短期需觀望 6.19 -0.17 -2.6730 6.36 6.36 6.45 6.17
          600234 科新發展 2023-06-05 基本面差,走勢平淡 6.36 0.23 3.7520 6.13 6.19 6.39 6.15
          600234 科新發展 2023-06-02 基本面差,短期需觀望 6.13 0.01 0.1634 6.12 6.13 6.17 6.04
          600234 科新發展 2023-06-01 基本面差,短期需觀望 6.12 -0.02 -0.3257 6.14 6.14 6.19 5.95
          600234 科新發展 2023-05-31 基本面差,短期需觀望 6.14 0.04 0.6557 6.1 6.11 6.19 5.98
          600234 科新發展 2023-05-30 基本面差,短期需觀望 6.1 -0.01 -0.1637 6.11 6.09 6.12 5.93
          600234 科新發展 2023-05-29 基本面差,短期需觀望 6.11 -0.09 -1.4516 6.2 6.23 6.23 6.06
          600234 科新發展 2023-05-26 基本面差,短期需觀望 6.2 -0.07 -1.1164 6.27 6.16 6.26 6.15
          600234 科新發展 2023-05-25 基本面差,短期需觀望 6.27 0.03 0.4808 6.24 6.29 6.3 6.12
          600234 科新發展 2023-05-24 基本面差,短期需觀望 6.24 -0.04 -0.6369 6.28 6.28 6.34 6.23

          ST山水600234千股千評 東方財富網

          ST山水600234機構控盤度
          ST山水600234機構控盤度
          ST山水600234成本價格
          ST山水600234成本價格
          ST山水600234機構參與程度
          ST山水600234機構參與程度
          投股票網股市查詢:資金行情查詢 實時DDX查詢 大智慧超贏 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 股東查詢 增發配股查詢 股權結構查詢
          杉杉股份 600884+6.23% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          厚普股份 300471+6.22% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          震??萍?300953+6.18% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          明陽電路 300739+6.18% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          浙商中拓 000906+6.11% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          中航重機 600765+6.10% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          中核鈦白 002145+6.10% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          萬馬科技 300698+6.09% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          天奈科技 688116+6.08% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          精研科技 300709+6.02% 評股 實時DDX 大智慧 最新消息 題材分析 股權
          聯系我們:nmsy8@hotmail.com 友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢
          本站不推薦任何股票,站內廣告不代表投股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請網民自行判斷真假,謹防網上股票預測詐騙!
          本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
          手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-120
          免费a级片,亚洲成片在线看,在线毛片片免费观看

                <acronym id="sqjhn"><label id="sqjhn"><xmp id="sqjhn"></xmp></label></acronym>